- 院校介绍
- 招生章程
- 专业
- 招生计划
- 学校分数线
- 专业分数
- 提前批
- 就业
院校配置
地址
河南省新乡市卫辉市学院西路
交通
距离最近的公交站 一附院康复中心(公交站)为144m
距离最近的火车站 卫辉火车站(火车站)为3km
院系设置
| 院系 | 招生专业 |
|---|---|
| 基础医学院 | 生物学、(专业学位)生物与医药、基础医学、临床医学 |
| 公共卫生学院 | 公共卫生与预防医学、(专业学位)公共卫生 |
| 药学院 | 药学 |
| 医学技术学院 | (专业学位)医学技术 |
| 护理学院 | 护理学、(专业学位)护理 |
| 卫生健康管理学院 | 心理学、(专业学位)应用心理、信息资源管理、(专业学位)公共管理、(专业学位)图书情报 |
| 法医学院 | 基础医学、特种医学、法医学 |
| 生命科学技术学院 | 生物学、(专业学位)生物与医药 |
| 心理学院 | 心理学、(专业学位)应用心理、临床医学 |
| 外语学院 | (专业学位)翻译 |
| 医学工程学院 | 生物医学工程、(专业学位)电子信息、(专业学位)生物与医药、(专业学位)医学技术 |
| 马克思主义学院 | 马克思主义理论 |
| 医学人文学院 | 人文医学 |
| 体育学院 | 基础医学、临床医学 |
| 创新创业学院 | 职业生涯发展教育 |
| 河南省医用组织再生重点实验室 | 生物学、(专业学位)生物与医药、基础医学、临床医学 |
| 河南省分子诊断与医学检验技术协同创新中心 | (专业学位)医学技术 |
| 河南省免疫与靶向药物重点实验室 | 基础医学 |
| 精神神经医学研究院 | 生物学 |
| 健康中原研究院 | 生物学、(专业学位)生物与医药、(专业学位)公共卫生 |
| 药学学部 | (专业学位)药学 |
| 新乡医学院第一临床学院 | 临床医学、(专业学位)临床医学、(专业学位)护理 |
| 新乡医学院第二临床学院 | 心理学、(专业学位)应用心理、临床医学、(专业学位)临床医学、(专业学位)护理、(专业学位)医学技术 |
| 新乡医学院第三临床学院 | 生物学、基础医学、临床医学、(专业学位)临床医学、(专业学位)护理、(专业学位)医学技术 |
| 新乡医学院第四临床学院 | (专业学位)临床医学、(专业学位)护理 |
| 新乡医学院第五临床学院 | (专业学位)临床医学、(专业学位)护理 |
| 新乡医学院附属河南省人民医院 | 临床医学、(专业学位)临床医学 |
| 新乡医学院附属洛阳市中心医院 | (专业学位)临床医学 |
| 新乡医学院附属南阳市中心医院 | (专业学位)临床医学 |
| 新乡医学院附属开封市中心医院 | (专业学位)临床医学 |
| 新乡医学院附属商丘市第一人民医院 | (专业学位)临床医学 |
| 新乡医学院附属濮阳市人民医院 | (专业学位)临床医学 |
| 新乡医学院附属郑州中心医院 | (专业学位)临床医学 |
| 新乡医学院附属焦作市人民医院 | (专业学位)临床医学 |
| 新乡医学院附属安阳市人民医院 | (专业学位)临床医学 |
| 新乡医学院附属周口市中心医院 | (专业学位)临床医学 |
| 新乡医学院附属郑州市第七人民医院 | (专业学位)临床医学 |
| 新乡医学院附属濮阳油田总医院 | (专业学位)临床医学 |
| 河南省医学科学院 | 生物学、临床医学 |
联系学校
电话:0373-3029485
网站:http://www.xxmu.edu.cn/
地址:【卫辉校区】:河南省新乡市卫辉市学院西路
【新乡校区】:河南省新乡市红旗区市金穗大道601号
男女比例
58% 
42% 
毕业去向落实率
0%
就业率
0%
升学率
0%
出国率

