- 院校介绍
- 招生章程
- 专业
- 招生计划
- 学校分数线
- 专业分数
- 提前批
- 就业
院校配置
地址
湖北省武汉市洪山区青菱街黄家湖西路2号
交通
距离最近的公交站 黄家湖路教师公寓(公交站)为151m
距离最近的地铁站 黄家湖(武科大)(地铁站)为1.1km
距离最近的火车站 普安站(火车站)为9.7km
院系设置
院系 | 招生专业 |
---|---|
机械自动化学院 | 机械工程、仪器科学与技术、(专业学位)机械、(专业学位)工业工程与管理 |
材料学部 | 材料科学与工程、冶金工程、(专业学位)材料与化工、(专业学位)能源动力 |
化学与化工学院 | 化学、化学工程与技术、(专业学位)材料与化工、(专业学位)生物与医药 |
信息科学与工程学院(人工智能学院) | 电气工程、信息与通信工程、控制科学与工程、(专业学位)电子信息、(专业学位)电气工程 |
计算机科学与技术学院 | 计算机科学与技术、(专业学位)电子信息、智能科学与技术 |
管理学院 | 管理科学与工程、工商管理学、(专业学位)工商管理、(专业学位)会计、(专业学位)工程管理、(专业学位)物流工程与管理 |
法学与经济学院 | (专业学位)国际商务、马克思主义法学、(专业学位)法律(法学)、(专业学位)社会工作、公共管理学、(专业学位)公共管理 |
马克思主义学院 | 哲学、马克思主义理论、(专业学位)公共管理 |
理学院 | (专业学位)应用统计、数学、物理学、系统科学、统计学、力学、(专业学位)电子信息 |
高性能钢铁材料及其应用省部共建协同创新中心 | 材料科学与工程、冶金工程、(专业学位)材料与化工 |
城市建设学院 | 建筑学、土木工程、(专业学位)土木水利、(专业学位)工程管理、(专业学位)设计 |
外国语学院 | 外国语言文学、(专业学位)英语笔译 |
资源与环境工程学院 | 土木工程、矿业工程、环境科学与工程、安全科学与工程、(专业学位)资源与环境 |
汽车与交通工程学院 | 车辆工程、交通运输工程、(专业学位)机械、(专业学位)交通运输 |
艺术与设计学院 | 艺术管理、(专业学位)设计、设计学 |
体育学院 | 公共管理学 |
生命科学与健康学院 | 生物学、(专业学位)生物与医药 |
国家环境保护矿冶资源利用与污染控制重点实验室 | 矿业工程、环境科学与工程、(专业学位)资源与环境 |
医学部医学院 | 生物学、基础医学、(专业学位)内科学、(专业学位)儿科学、(专业学位)神经病学、(专业学位)精神病与精神卫生学、(专业学位)皮肤病与性病学、(专业学位)急诊医学、(专业学位)重症医学、(专业学位)全科医学、(专业学位)康复医学与理疗学、(专业学位)外科学、(专业学位)儿外科学、(专业学位)骨科学、(专业学位)妇产科学、(专业学位)眼科学、(专业学位)耳鼻咽喉科学、(专业学位)麻醉学、(专业学位)临床病理、(专业学位)临床检验诊断学、(专业学位)放射影像学、(专业学位)超声医学、(专业学位)护理、(专业学位)药学 |
医学部公共卫生学院 | 公共卫生与预防医学、(专业学位)公共卫生 |
医学部第一临床学院 | 基础医学、(专业学位)内科学、(专业学位)全科医学、(专业学位)外科学、(专业学位)放射影像学 |
联系学校
电话:027-68862888
网站:http://www.wust.edu.cn/
地址:【黄家湖校区】:湖北省武汉市洪山区青菱街黄家湖西路2号 【青山校区】:湖北省武汉市青山区和平大道947号
男女比例
63% 

37% 

毕业去向落实率
0%
就业率
0%
升学率
0%
出国率
点评
武汉科技大学的校史非常悠久,学校最早可追溯到晚清1898年,那个时候还是湖北工艺学堂,在经历过民主革命、抗日战争、解放战争和新中国成立等一系列历史事件以后,学校在2013年由学校由湖北省人民政府、教育部和宝钢集团有限公司、鞍山钢铁集团公司、武汉钢铁(集团)公司、首钢总公司、中国冶金科工集团有限公司、中国中钢集团公司共建成为今天的武汉科技大学。
武汉科技大学简称“武科大”,学校地址在湖北武汉,属于湖北省重点的理工类大学。武汉这个地方到了夏天非常炎热,但是这一份“热”也会因为学校的开满荷花的沁湖岛的美景而遗忘。学校的校园环境真的十分清幽,樱花和枫叶根据季节变化而交替绽放,让一所理工类大学充满了诗香气息。图书馆人挤人和其他重点大学一样,除了期末这样特殊的时期以外,平常的时候也都是人满为患,同学们不是在去上课的路上就是在去图书馆的路上。武汉科技大学建有1个国家级重点实验室,1个国家级工程研究中心,1个省部共建协同创新中心,1个生态环境部重点实验室,2个教育部重点实验室、1个教育部工程研究中心,其他省级重点实验室十数个,学科水平不比其他211大学差。
学校最好的几个学科专业如材料学科、工程学、化学、临床医学等都能在全世界排进前1%,实力不容小觑。