- 院校介绍
- 招生章程
- 专业
- 招生计划
- 学校分数线
- 专业分数
- 提前批
- 就业
院校配置
地址
江苏省南通市经济技术开发区通盛大道185号
交通
距离最近的公交站 天星湖中学北(公交站)为403m
距离最近的地铁站 航运学院(地铁站)为751m
距离最近的火车站 南通火车站(火车站)为19.4km
食堂
共有5个学生食堂,菜式多样,类型丰富,新鲜卫生,价格亲民。
宿舍
学生公寓均安装空调,设有独立的卫生间、洗簌间,通讯、网络入户,每个楼层均装有洗衣机;公寓楼实行专业化的物业管理与服务。
院系设置
学校设有以下学系专业:
| 序号 | 所在院系 | 专业名称 | 修业 |
| 1 | 船舶工程系 | 船舶工程技术 | 3 |
| 2 | 船舶工程技术 | 3 | |
| 3 | 船舶工程技术 | 3 | |
| 4 | 船舶检验 | 3 | |
| 5 | 焊接技术及自动化 | 3 | |
| 6 | 钢结构建造技术 | 3 | |
| 7 | 管理信息系 | 国际航运业务管理 | 3 |
| 8 | 集装箱运输管理 | 3 | |
| 9 | 报关与国际货运 | 3 | |
| 10 | 交通运营管理 | 3 | |
| 11 | 计算机网络技术 | 3 | |
| 12 | 计算机多媒体技术 | 3 | |
| 13 | 计算机系统维护 | 3 | |
| 14 | 软件技术 | 3 | |
| 15 | 软件技术 | 3 | |
| 16 | 动漫设计与制作 | 3 | |
| 17 | 会计 | 3 | |
| 18 | 国际商务 | 3 | |
| 19 | 物流管理 | 3 | |
| 20 | 航海系 | 航海技术 | 3 |
| 21 | 海事管理 | 3 | |
| 22 | 机电系 | 光伏发电技术及应用 | 3 |
| 23 | 机械制造与自动化 | 3 | |
| 24 | 机械制造与自动化 | 3 | |
| 25 | 机械制造与自动化 | 3 | |
| 26 | 数控技术 | 3 | |
| 27 | 机电一体化技术 | 3 | |
| 28 | 电气自动化技术 | 3 | |
| 29 | 交通工程系 | 汽车运用技术 | 3 |
| 30 | 汽车运用技术 | 3 | |
| 31 | 港口物流设备与自动控制 | 3 | |
| 32 | 港口物流设备与自动控制 | 3 | |
| 33 | 港口物流设备与自动控制 | 3 | |
| 34 | 港口工程技术 | 3 | |
| 35 | 建筑工程技术 | 3 | |
| 36 | 工程监理 | 3 | |
| 37 | 工程监理 | 3 | |
| 38 | 轮机工程系 | 轮机工程技术 | 3 |
| 39 | 轮机工程技术 | 3 | |
| 40 | 轮机工程技术 | 3 | |
| 41 | 制冷与空调技术 | 3 | |
| 42 | 人文艺术系 | 室内设计技术 | 3 |
| 43 | 环境艺术设计 | 3 | |
| 44 | 商务英语 | 3 | |
| 45 | 商务日语 | 3 | |
| 46 | 视觉传达艺术设计 | 3 | |
| 47 | 视觉传达艺术设计 | 3 | |
| 48 | 广告设计与制作 | 3 |
学校排名
0/0
硕士点0/0
博士点-
升学率-
保研率-
院士
联系学校
电话:4008280366;0513-85960968;85960868(兼传真)
网站:http://www.ntsc.edu.cn/
地址:【校本部】:江苏省南通市经济技术开发区通盛大道185号
男女比例
61% 
39% 

