- 院校介绍
- 招生章程
- 专业
- 招生计划
- 学校分数线
- 专业分数
- 提前批
- 就业
院校配置
地址
湖南省长沙市黄兴镇湖南交通职业技术学院
交通
距离最近的公交站 交通职院(公交站)为460m
距离最近的火车站 长沙南站(火车站)为11.9km
院系设置
截至2014年6月,学院设有路桥工程学院、机电工程学院、建筑工程学院、交通信息学院、汽车工程学院、商贸旅游学院、物流管理学院、工程经济学院、继续教育学院8个二级学院和公共教学部、思政课部、体育艺术部3个部以及1个交通技工学校;设有专业及专业方向39个。
专业设置:
学院 | 专业名称 | |
路桥工程学院 | 道路桥梁工程技术(公路与桥梁方向) | 道路桥梁工程技术一(桥梁与隧道施工方向) |
道路桥梁工程技术二(工程测量方向) | ||
机电工程学院 | 工程机械运用与维护 | 轮机工程技术 |
工程机械控制技术 | 数控技术 | |
工程机械技术 | ||
汽车工程学院 | 汽车运用技术 | 汽车技术服务与营销 |
汽车电子技术 | 保险实务(机动车查勘、定损、理赔方向) | |
汽车制造与装配技术 | ||
物流管理学院 | 物流管理 | 电子商务 |
会计 | 城市轨道交通运营管理 | |
建筑工程学院 | 工程监理 | 高等级公路维护与管理 |
建筑工程技术 | 建筑装饰工程技术 | |
交通信息学院 | 交通安全与智能控制专业(道路方向) | 交通安全与智能控制专业(水运方向) |
物联网应用技术专业 | 计算机应用技术专业(移动应用设计方向) | |
计算机应用技术专业(智能设备与系统方向) | 计算机应用技术专业(智能交通软件方向) | |
工程经济学院 | 建筑经济管理(项目管理方向)(房地产经营与管理方向) | 工程造价(建筑造价方向)(公路造价方向)(水运造价方向)(安装造价方向) |
商贸旅游学院 | 商务英语(应用英语方向) | 商务英语(国际贸易实务方向) |
文秘(商务方向) | 旅游管理(导游与国际领队方向) | |
旅游管理二(酒店方向) |
学校排名
0/0
硕士点0/0
博士点-
升学率-
保研率-
院士
联系学校
电话:400-080-1956
网站:https://www.hnjtzy.com.cn/
地址:【校本部】:湖南省长沙市黄兴镇湖南交通职业技术学院
男女比例
64% 

36% 
