- 院校介绍
- 招生章程
- 专业
- 招生计划
- 学校分数线
- 专业分数
- 提前批
- 就业
院校配置
地址
四川省成都市温江区柳台大道东段208号
交通
距离最近的公交站 柳台大道东段(公交站)为328m
距离最近的地铁站 万盛(地铁站)为1.4km
距离最近的火车站 羊马站(火车站)为9.6km
院系设置
学院设有道路与桥梁工程系、汽车工程系、运输工程系、航运工程系、信息工程系、建筑工程系、机电工程系、经济管理系、人文艺术系、轨道交通工程系、公共课教学部和思想政治理论课教学部12个教学系部。开设本科专业2个,专科专业35个。。
教学系部
教学系部名称 | |||
---|---|---|---|
道路与桥梁工程系 | 汽车工程系 | 经济管理系 | 建筑工程系 |
信息工程系 | 人文艺术系 | 机电工程系 | 航运工程系 |
运输工程系 | 公共课教学部 | 成人继续教育部 |
专业设置
应用型本科专业
序号 | 专业名称 | 性质 | 科类 |
---|---|---|---|
1 | 汽车服务工程(汽车运用技术方向) | 与西华大学联合培养 | 理科 |
2 | 土木工程(道路桥梁工程技术方向) | 与西南科技大学联合培养 | 理科 |
专科专业
系部 | 专业名称 |
---|---|
道路与桥梁工程系 | 道路与桥梁工程技术、公路工程监理、公路工程管理、地下工程与隧道工程技术、高等级公路维护与管理、安全管理、道路桥梁工程技术专业铁道方向、公路工程检测技术 |
汽车工程系 | 汽车运用技术、汽车技术服务与营销、汽车整形技术、汽车定损与评估、汽车检测与维修 |
运输工程系 | 物流管理、交通运输管理 |
航运工程系 | 航海技术、轮机工程、海事管理(国际邮轮乘务方向) |
信息工程系 | 电子信息工程技术(移动通信技术)、软件技术(云计算)、计算机应用技术(BCIT)、楼宇智能化工程技术、电子信息工程技术、交通安全与智能控制、城市轨道交通控制专业(成都地铁订单班运营方向)、城市轨道交通控制专业(机电维护方向) |
建筑工程系 | 建筑工程技术、工程造价(房建方向)、工程造价(道路与桥梁方向)、房地经营与估价、市政工程技术、建筑装饰工程技术 |
机电工程系 | 电气自动化、多媒体技术、工程机械技术服务与营销、工程机械运用与维护、机械制造及自动化、模具设计与制造、汽车制造与装配技术 |
经济管理系 | 物流管理、商务管理、市场营销、会计、保险实务、公路运输与管理、连锁经营管理、旅游管理 |
人文艺术系 | 产品造型设计(工业造型产品设计与制作)、产品造型设计(交通产品设计)、产品造型设计(旅游商品设计与制作)、动漫设计与制作、环境艺术设计、艺术设计、旅游管理旅行社方向、图形图像 |
学校排名
0/0
硕士点0/0
博士点-
升学率-
保研率-
院士
联系学校
电话:028-82680050;028-82690045;028-82690046
网站:http://www.svtcc.edu.cn/
地址:【校本部】:四川省成都市温江区柳台大道东段208号
男女比例
55% 

45% 
